
-भूमि से विस्थापन सम्बन्धी परिपत्र — लोकसभा में सूचना
मंत्रालय/विभाग : MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS |
दिनांक: 11 दिसम्बर 2025
PNS Bureau,11 Nov,2025
सारांश
केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री श्री जुआल ओराम द्वारा लोकसभा में सूचित किया गया कि Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA) के प्रावधानों के अनुसार वन-आधारित अधिकारों (individual एवं community) के सत्यापन और मान्यता तक किसी भी वन-निवासी का उनकी कब्ज़े वाली भूमि से जबरन विस्थापन नहीं किया जा सकता। राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार अब तक tiger reserves के core/critical habitations से विस्थापन की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।
मुख्य बिंदु
- FRA की धारा 3(1) व 4(5) के अनुसार वन-निवासियों के अधिकारों की मान्यता-प्रक्रिया पूरी होने तक उन्हें उनके कब्ज़े वाली भूमि से हटाया नहीं जा सकता।
- National Tiger Conservation Authority (NTCA) के अनुसार tiger reserves के core/critical habitations से किसी का विस्थापन रिपोर्ट नहीं हुआ है और राज्यों द्वारा आवश्यक सहमति/प्रक्रिया अपनाई जाती है।
- 31 अक्तूबर 2025 तक समग्र रूप से 51,57,332 दावे Gram Sabha स्तर पर दायर किये गए — जिनमें 2,514,774 टाइटल वितरित किये गये, 18,73,738 दावे अस्वीकृत, तथा 7,68,820 लंबित हैं।
परिशिष्ट — राज्यवार दावे / टाइटल / अस्वीकृत दावे (31.10.2025 तक)
| S. No. | राज्य | दावे (Individual) | दावे (Community) | कुल दावे | टाइटल वितरित (Individual) | टाइटल वितरित (Community) | कुल टाइटल | अस्वीकृत (Individual) | अस्वीकृत (Community) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andhra Pradesh | 285,115 | 3,294 | 288,409 | 226,667 | 1,822 | 228,489 | 56,925 | 1,470 |
| 2 | Assam | 148,965 | 6,046 | 155,011 | 57,325 | 1,477 | 58,802 | 0 | 0 |
| 3 | Bihar | 4,696 | 0 | 4,696 | 191 | 0 | 191 | 4,496 | 0 |
| 4 | Chhattisgarh | 890,220 | 57,259 | 947,479 | 481,432 | 52,636 | 534,068 | 403,129 | 3,658 |
| 5 | Goa | 9,958 | 388 | 10,346 | 1,027 | 19 | 1,046 | 702 | 1,178 |
| 6 | Gujarat | 183,055 | 7,187 | 190,242 | 98,732 | 4,792 | 103,524 | 0 | 2,331 |
| 7 | Himachal Pradesh | 4,981 | 683 | 5,664 | 755 | 146 | 901 | 52 | 2 |
| 8 | Jharkhand | 107,032 | 3,724 | 110,756 | 59,866 | 2,104 | 61,970 | 26,370 | 1,737 |
| 9 | Karnataka | 289,236 | 5,940 | 295,176 | 15,355 | 1,345 | 16,700 | 258,109 | 4,270 |
| 10 | Kerala | 44,455 | 1,014 | 45,469 | 29,422 | 282 | 29,704 | 12,668 | 296 |
| 11 | Madhya Pradesh | 585,326 | 42,187 | 627,513 | 266,901 | 27,976 | 294,877 | 310,216 | 12,191 |
| 12 | Maharashtra | 397,897 | 11,259 | 409,156 | 199,667 | 8,668 | 208,335 | 170,487 | 2,144 |
| 13 | Odisha | 732,751 | 36,637 | 769,388 | 464,288 | 9,352 | 473,640 | 145,762 | 578 |
| 14 | Rajasthan | 113,162 | 5,213 | 118,375 | 49,215 | 2,551 | 51,766 | 63,466 | 2,455 |
| 15 | Tamil Nadu | 33,119 | 1,548 | 34,667 | 15,442 | 1,066 | 16,508 | 12,293 | 418 |
| 16 | Telangana | 651,822 | 3,427 | 655,249 | 230,735 | 721 | 231,456 | 92,744 | 1,682 |
| 17 | Tripura | 200,557 | 164 | 200,721 | 127,931 | 101 | 128,032 | 68,785 | 63 |
| 18 | Uttar Pradesh | 92,972 | 1,194 | 94,166 | 22,537 | 893 | 23,430 | 70,435 | 301 |
| 19 | Uttarakhand | 3,587 | 3,091 | 6,678 | 184 | 1 | 185 | 3,403 | 3,090 |
| 20 | West Bengal | 131,962 | 10,119 | 142,081 | 44,444 | 686 | 45,130 | 87,333 | 9,254 |
| 21 | Jammu & Kashmir | 33,233 | 12,857 | 46,090 | 429 | 5,591 | 6,020 | 32,727 | 7,197 |
| — | TOTAL (31.10.2025) | 4,944,101 | 213,231 | 5,157,332 | 2,392,545 | 122,229 | 2,514,774 | 1,820,578 | 53,160 |
टिप्पणी : तालिका में दिखाये गए आँकड़े राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा प्रेषित सूचना पर आधारित हैं (जमा-तिथि: 31 अक्तूबर 2025)।




