देश
PVTG क्षेत्रों में सेवा-प्रदाय (Service Delivery) सुदृढ़ीकरण

PVTG क्षेत्रों में सेवा-प्रदाय (Service Delivery) सुदृढ़ीकरण — हिन्दी प्रसारण
स्रोत: Ministry of Tribal Affairs — उत्तर (Lok Sabha Unstarred Question No.1841), दिनांक: 11 दिसम्बर 2025.
PNS Bureau,11 Nov,2025 :-
सारांश
केंद्रीय राज्य मंत्री, जनजातीय कार्य, श्री दुर्गदास उइके ने लोकसभा में सूचित किया कि Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyaya MahaAbhiyaN (PM-JANMAN) — जिसे 15 नवम्बर 2023 को प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया था — 75 PVTG समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु 3 वर्षों में बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराना लक्षित मिशन है। यह मिशन 11 हस्तक्षेपों के माध्यम से 9 केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। दस्तावेज़ में Dumka (Jharkhand) तथा Shahdol संसदीय क्षेत्र के जिलों के तहत PM-JANMAN के अन्तर्गत अब तक प्रदान की गई सुविधाओं का विवरण Annexure I–IV में दिया गया है।
PM-JANMAN के तहत प्रमुख उपलब्धियाँ (मुख्य तथ्य)
- मिशन का लक्ष्य: सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, सड़क-और टेलीकॉम कनेक्टिविटी, बिजली, तथा सतत आजीविका अवसर।
- कार्यान्वयन: 11 हस्तक्षेप — 9 केंद्रीय मंत्रालयों के सहयोग से।
- UNION मंत्री ने बताया कि UT of Jammu & Kashmir में कोई PVTG चिन्हित नहीं है।
- शाहदो़ल/सिद्धि/सिंगरौली में अनुमानित PVTG संख्या ~2 लाख (हैबिटेशन-लेवल डेटा पर आधारित)। वास्तविक लाभार्थियों की संख्या पात्रता मानदण्डों पर निर्भर करेगी।
Annexure I — PM-JANMAN के अन्तर्गत लाभ (31.10.2025 तक)
(i) Dumka जिला, Jharkhand
| प्रमुख/मंत्रालय | विवरण | संख्या / स्थिति |
|---|---|---|
| MoRD (आवास) | Houses Sanctioned | 4,392 |
| MoRD (आवास) | Houses Completed | 563 |
| MoRD (सड़क) | Roads sanctioned (KM) | 40.650 |
| MoRD (सड़क) | Roads completed (KM) | 1 |
| MoJS | No. of Villages Sanctioned | 433 |
| MoJS | No. of Villages Saturated | 123 |
| MoHFW | MMU Sanctioned | 10 |
| MoE (Hostels) | Hostels sanctioned (No.) | 5 |
| MoE (Hostels) | Work started (No.) | 1 |
| MoWCD | No. of AWCs sanctioned | 35 |
| MoWCD | No. of AWCs Operational | 34 |
| DoT | PVTG Habitations Sanctioned for coverage | 54 |
| DoT | PVTG Habitations covered | 50 |
| MoP | HHs sanctioned | 523 |
| MoP | HHs Electrified | 512 |
| MNRE | HHs sanctioned | 41 |
| MNRE | HHs Electrified | 41 |
| MoTA | VDVKs sanctioned | 9 |
| MoTA | VDVKs business started | 9 |
| MoTA | MPCs sanctioned | 4 |
| MoTA | MPCs work completed | – |
(ii) Shahdol संसदीय क्षेत्र के: Anuppur, Katni, Shahdol, Umaria (Madhya Pradesh)
| मंत्रालय / संकेत | Anuppur | Katni | Shahdol | Umaria |
|---|---|---|---|---|
| MoRD (Houses sanctioned) | 3,886 | 115 | 19,086 | 15,602 |
| MoRD (Houses completed) | 3,350 | 114 | 13,865 | 9,050 |
| MoRD (Roads sanctioned, KM) | 213.850 | 3.5 | 84.780 | 64.17 |
| MoRD (Roads completed, KM) | 22 | – | 30 | 3 |
| MoJS (Villages Sanctioned) | 195 | 11 | 427 | 288 |
| MoJS (Villages Saturated) | 91 | 4 | 239 | 124 |
| MoHFW (MMU Sanctioned) | 3 | 1 | 10 | 1 |
| DoSEL (Hostels sanctioned) | 4 | – | 6 | 6 |
| DoSEL (Work started) | 2 | – | 2 | 0 |
| MoWCD (AWCs sanctioned) | 26 | 1 | 66 | 50 |
| MoWCD (AWCs operational) | 23 | 1 | 66 | 49 |
| DoT (PVTG Habitations sanctioned) | 42 | – | 22 | 14 |
| DoT (PVTG Habitations covered) | 11 | – | 7 | 4 |
| MoP (HHs sanctioned) | 1,366 | 57 | 1,736 | 699 |
| MoP (HHs Electrified) | 1,128 | 57 | 1,228 | 699 |
| MNRE (HHs sanctioned) | 236 | – | 508 | – |
| MNRE (HHs Electrified) | – | – | 150 | – |
| MoTA (VDVKs sanctioned) | 8 | – | 26 | – |
| MoTA (VDVKs business started) | – | – | 26 | – |
| MoTA (MPCs sanctioned) | 9 | 1 | 11 | 11 |
| MoTA (MPCs work completed) | 1 | 1 | 1 | 3 |
Annexure II — PM-JANMAN के तहत Anganwadi Centres (AWCs) की स्थिति
| S. No. | State | AWCs sanctioned | AWCs operationalized |
|---|---|---|---|
| 1 | Andhra Pradesh | 192 | 73 |
| 2 | Bihar | 59 | 58 |
| 3 | Chhattisgarh | 191 | 191 |
| 4 | Gujarat | 67 | 67 |
| 5 | Jharkhand | 495 | 410 |
| 6 | Karnataka | 23 | 23 |
| 7 | Kerala | 7 | 7 |
| 8 | Madhya Pradesh | 704 | 628 |
| 9 | Maharashtra | 178 | 178 |
| 10 | Manipur | 75 | 25 |
| 11 | Odisha | 89 | 89 |
| 12 | Rajasthan | 51 | 51 |
| 13 | Tamil Nadu | 55 | 55 |
| 14 | Telangana | 85 | 80 |
| 15 | Tripura | 221 | 221 |
| 16 | Uttar Pradesh | 1 | 1 |
| 17 | Uttarakhand | 7 | 6 |
| — | TOTAL | 2,500 | 2,163 |
Annexure III — Chatra / Mahasamund / Palghar के AWCs की स्थिति
| Parliamentary Constituency / State | District | AWCs sanctioned | AWCs operational |
|---|---|---|---|
| Chatra (Jharkhand) | Chatra | 20 | 20 |
| Chatra (Jharkhand) | Latehar | 5 | 5 |
| Chatra (Jharkhand) | Palamu | 42 | 38 |
| Mahasamund (Chhattisgarh) | Dhamtari | 19 | 19 |
| Mahasamund (Chhattisgarh) | Gariyaband | 9 | 9 |
| Mahasamund (Chhattisgarh) | Mahasamund | 1 | 1 |
| Maharashtra | Palghar | 14 | 14 |
Annexure IV — Mobile Medical Units (MMUs) की स्थिति
| S. No. | State | MMUs sanctioned & operationalized |
|---|---|---|
| 1 | Andhra Pradesh | 141 |
| 2 | Chhattisgarh | 58 |
| 3 | Gujarat | 17 |
| 4 | Jharkhand | 55 |
| 5 | Karnataka | 5 |
| 6 | Kerala | 24 |
| 7 | Madhya Pradesh | 74 |
| 8 | Maharashtra | 84 |
| 9 | Odisha | 50 |
| 10 | Rajasthan | 6 |
| 11 | Tamil Nadu | 105 |
| 12 | Telangana | 29 |
| 13 | Tripura | 6 |
| 14 | Uttar Pradesh | 2 |
| 15 | Uttarakhand | 24 |
| 16 | West Bengal | 14 |
| — | TOTAL | 694 |




